Friendlies
01/09 Friday
Jamshedpur

VS

Bengaluru FC
Kết thúc after awarded win
Xem thống kê Thành tích đối đầu giữa Bengaluru FC và Jamshedpur, thống kê phong độ hiện tại của Bengaluru FC, phong độ hiện tại của Jamshedpur, thành tích đối đầu Bengaluru FC, thành tích đối đầu Jamshedpur.
Kết quả đối đầu giữa Bengaluru FC và Jamshedpur
Ngày | Đội Nhà | Tỉ Số | Đội Khách |
---|---|---|---|
18/01/2023 | Jamshedpur | 0:3 | Bengaluru FC |
17/12/2022 | Bengaluru FC | 1:0 | Jamshedpur |
05/02/2022 | Bengaluru FC | 3:1 | Jamshedpur |
20/12/2021 | Jamshedpur | 0:0 | Bengaluru FC |
25/02/2021 | Jamshedpur | 3:2 | Bengaluru FC |
28/12/2020 | Bengaluru FC | 0:1 | Jamshedpur |
09/01/2020 | Bengaluru FC | 2:0 | Jamshedpur |
Lichsudoidau.net thống kê 7 trận gần nhất; Jamshedpur thắng 2, Bengaluru FC thắng 4, Hòa 1.
Xem thêm ket qua bong da mới nhất đêm qua, rạng sáng nay của nhiều cặp đấu khác
Phong độ gần đây của Jamshedpur
Ngày | Đội Nhà | Tỉ Số | Đội Khách |
---|---|---|---|
25/09/2023 | East Bengal Club | 0:0 | Jamshedpur |
11/09/2023 | Jamshedpur | 2:2 | Northeast United FC |
09/09/2023 | Jamshedpur | 1:0 | Northeast United FC |
01/09/2023 | Jamshedpur | 0:0 | Bengaluru FC |
29/08/2023 | Sreenidi Deccan | 2:1 | Jamshedpur |
22/02/2023 | Delhi Dynamos FC | 0:2 | Jamshedpur |
18/02/2023 | Hyderabad FC | 2:3 | Jamshedpur |
Lichsudoidau.net thống kê 7 trận gần nhất; Jamshedpur thắng 3; Hòa 3; Thua 1; Tỉ lệ thắng: 43%
Phong độ gần đây của Jamshedpur
Ngày | Đội Nhà | Tỉ Số | Đội Khách |
---|---|---|---|
21/09/2023 | Kerala Blasters FC | 2:1 | Bengaluru FC |
01/09/2023 | Jamshedpur | 0:0 | Bengaluru FC |
18/03/2023 | Atletico de Kolkata | 2:2 | Bengaluru FC |
12/03/2023 | Bengaluru FC | 1:2 | Mumbai City FC |
07/03/2023 | Mumbai City FC | 0:1 | Bengaluru FC |
03/03/2023 | Bengaluru FC | 1:0 | Kerala Blasters FC |
23/02/2023 | Bengaluru FC | 3:1 | FC Goa |
Lichsudoidau.net thống kê 7 trận gần nhất; Bengaluru FC thắng 3; Hòa 2; Thua 2; Tỉ lệ thắng: 43%
Xem ngay Tỷ lệ kèo của cặp đấu này
Số liệu thống kê của Jamshedpur vs Bengaluru FC

Phong độ gần đây:
D
D
W
D
L
W
W
Trận đấu | Bàn thắng | BT/Trận | Thắng | Hòa | Thua | Tài 2.5 | Tài 1.5 | Giữ sạch lưới | BTTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0.8 | 1 | 3 | 1 | 40% | 40% | 60% | 40% |

Phong độ gần đây:
L
D
D
L
W
W
W
Trận đấu | Bàn thắng | BT/Trận | Thắng | Hòa | Thua | Tài 2.5 | Tài 1.5 | Giữ sạch lưới | BTTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% |